Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Matériel de forage de puits d'eau | Caractéristiques: | Opération facile/maintien libre |
---|---|---|---|
Type: | plate-forme de forage bonne de portable | Profondeur de perçage: | 200m |
Diamètre de perçage: | 75mm | tige de perceuse: | 50mm |
Angle de perceuse: | 45°-90° | Taille de machines :: | 1433x697x1273 |
Surligner: | 200m Water Well Drilling Rig,Hydraulic Water Well Drilling Machine |
Foreuse hydraulique fonctionnelle multi de puits d'eau de XY-1B
Lancement de produit
1, XY-1B est une foreuse hydraulique portative d'alimentation de grand couple à vitesse réduite
2, plate-forme de forage utilisée dans le chemin de fer, l'électricité, transport, ponts, bâtiments, géologie appliquée de base de barrage d'exploration
3, perçage de noyau géologique et exploration
4, petit Confucius de jointoiement, perçage de trou de souffle
5, petit perçage de puits d'eau
6, l'installation a un mécanisme d'alimentation hydraulique et améliore l'efficacité de perçage, réduisent l'intensité de travail
7, l'installation est équipés d'une mâchoire sphérique supérieure tenant le mécanisme et la tige de perçage hexagonale d'entraînement qui peut être remplacée sans levier d'arrêt est efficace et facile pour fonctionner, sûr et fiable.
8, équipé de l'indicateur de pression du trou-fond indique la pression, facile de manipuler des trous
9, poignées centralisées, opération commode
10, calent la structure compacte, le petit volume, le poids léger, le niveau élevé de décomposition, faciles à se déplacer, appropriée au travail dans les plaines ou les secteurs de montagne.
Plate-forme de forage de XY-1B avec la pompe intégrée
Profondeur de perçage : | 200m, 150m, 100m, 70m, 50m, 30m |
Le diamètre de trou | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
Diamètre de garniture de forage | 42mm, 50mm, 60mm |
Angle de perçage | 90°-75° |
Dimensions d'installation (Length*Width*Height) | 1433mm*697mm*1273mm |
Poids (à l'exclusion de la puissance) | 525kg |
Gyrator | |
La vitesse verticale (étapes antérieures) | 71 142 310 620 r/min |
La course verticale | 450mm |
La vitesse maximale de la charge verticale | 0.05m/s |
Les verticaux chargent vers le bas la vitesse mobile maximum | 0.067m/s |
Force de alimentation maximum | 15KN |
Levage maximum | 25KN |
La vitesse mobile maximum verticale | 1,25 KN.M |
Guindeau | |
La capacité de levage maximum | 15KN |
Vitesse de circonférence de tambour | 0,166, 0,331, 0,733, 1.465m/s |
Vitesse de rotation de tambour | 19, 38, 84, 168r/min |
Diamètre de tambour | 140mm |
Le diamètre du câble métallique | 9.3mm |
Capacité de câble métallique | 35m |
Pompe à huile | |
Type | YBC-12/125 |
Pression évaluée | 12.5Mpa |
Écoulement nominal | 12ml/r |
La vitesse nominale | 2000 r/min |
Pompe | |
Types | Double action de cylindre simple horizontal |
Le déplacement maximum (moteur) | 95(77) L/min |
La pression d'utilisation maximum | 1.2Mpa |
La pression d'utilisation évaluée | 0.7Mpa |
Diamètre de cylindre | 80mm |
La course de piston | 100mm |
La machine de puissance | |
Modèle de moteur diesel | ZS1115 |
Puissance évaluée | 16.2KW |
La vitesse nominale | 2200r/min |
Type de moteur | Y-160-4 |
Puissance évaluée | 11KW |
Vitesse nominale | 1460r/min |
Spécifications de garniture de forage
Taille : | 42mm | 50mm | 60mm |
Catégorie : | R780 | R780 | R780 |
Épaisseur de paroi : | 6.5mm | 6.5mm | 7.1mm |
Longueur : | 3m/4.5m | 3m/4.5m | 3m/4.5m |
Connexion : | 57mm | 65mm | 75mm |
Application : | perçage de puits d'eau, exploration géologique, perçage de puits de pétrole |
Fiche technique
Diamètre de garniture de forage | Type d'épaisseur | Catégorie en acier | Épaisseur de paroi (millimètre) | Diamètre de joint d'outil de connexion (millimètre) | Fil | Poids |
1,6" | Renversement externe | DZ50 | 6,5 | 57 | 1h16 | 5,7 |
R780 | 6,5 | 57 | 1h16 | 5,7 | ||
2" | Renversement d'Internal&External | DZ50 | 6,5 | 65/68 | 1h16 | 7 |
R780 | 6,5 | 65/68 | 1h16 | 7 | ||
2 3/8" | Renversement d'Internal&External | R780 | 6 / 7,11 | 75/78 | NC26 | 9,4 |
E75, G105 | 7,11 | 75/78 | NC26 | 9,4 | ||
2 7/8" | Renversement d'Internal&External | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14,2 |
E75, G105 | 9,11 | 95/105 | NC31 | 14,2 | ||
3 1/2 » | Renversement externe | N80, R780 | 9.5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18,6, 19 |
E75, G105 | 9,35 | 121/125 | NC38 | 19 |