Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Foreuse mobile de forage | Dureté de roche: | F=6-20 |
---|---|---|---|
Diamètre de trou: | 105-165mm | Profondeur économique de perceuse: | 25m |
Pression: | 1.0-2.4Mpa | Consommation d'air: | 1.0-2.4Mpa |
Vitesse tournante: | 0-100r/min | Capacité de levage: | 22000N |
Surligner: | Hydraulic Crawler Drilling Machine,Crawler Drilling Rig Equipment,25m Crawler Mounted Drill Rig |
Équipement de plate-forme de forage de chenille de haute pression de KG940A 25m
Notre plate-forme de forage à haute pression de chenille de KG940A a optimisé le circuit hydraulique, les composants de bras de perceuse, et les pièces de chariot sur la base de la foreuse de chenille de KY140A. Spécifiquement, le type machine de KG940A a une vitesse de rotation plus élevée de 14%, et une plus grande longueur de propulsion de 10%, lui faisant tout à fait un choix rentable.
Les avantages de KG940A rivalisent avec KY140A
KG940A | KY140A | Avantage | |
Glissement du transporteur | Un transporteur coulissant plus épais et plus fort, plateau inférieur de frottement | Transporteur coulissant en acier de la Manche | Une rigidité plus élevée et un frottement inférieur |
Pièces de marche | Réducteur de marche (avec le frein hydraulique) de Chine | Réducteur de marche importé (double circuit de freinage hydraulique et mécanique) | Une classabilité plus forte et un circuit de freinage plus fiable |
Circuit hydraulique | 40h2 | 32 pompe, grand nouveau type groupe de valve, nouveau type connecteur, boom de marche | Un écoulement plus élevé, une résistance inférieure, une opération commode, et un meilleur aspect |
Système pneumatique | Robinet à tournant sphérique | Type clapet à gaz de valve de glissière effectuant | Une meilleure expérience d'opération |
Vitesse de rotation | 62r/min (moteur diesel : 1700r/min) | 71r/min (moteur diesel : 1700r/min) 100r/min (moteur diesel : 2400r/min) |
une vitesse de rotation plus élevée de 14% |
Vitesse d'alimentation | 530mm/s | 580mm/s | vitesse d'alimentation plus élevée de 10% |
Caractéristiques
Dureté de roche | F=6-20 |
Diamètre de trou | Ф105-165mm |
Profondeur économique de perceuse | 25m |
Vitesse tournante | 0-100r/min |
Couple de rotation | 2800N.m |
Pression | 1.0-2.4Mpa |
Consommation d'air | ³ /min de 12-24m |
Capacité de levage | 22000N |
Type de propulsion | Hydraulique-cylindre-chaîne |
Longueur de propulsion | 3000mm |
Vitesse de propulsion | 580 mm/s |
Taille de tige de perceuse | Φ76×3000mm/Φ89×3000mm |
Classabilité | 30° |
Garde au sol | 320mm |
Vitesse de marche | 0-2.0km/h |
Angle en hausse de chariot | 180° |
Angle d'oscillation de chariot | 95° gauche, 50° droit, 145° total |
Angle de lancement de bras de perceuse | Vers le bas 25°, 45° haut, 70° total |
Angle d'oscillation de bras de perceuse | 45° gauche, 45° droit, total 90° |
Flottement maximal de cadre | ±10° |
Compensation de chariot | 1200mm |
Moteur diesel | YC-4D80 (58KW, 2400r/min) |
Dimension hors-tout (L×W×H) | 5355×2215×2365mm |
Poids total | 6000kg |
Note | dispositif de conduite Pneumatique-hydraulique |
Recommandez les pièces de rechange pour la plate-forme de forage à haute pression de chenille de KG940A
Diamètre de peu de perceuse | 115mm |
Tige de perceuse (Diameter×L) | Φ76×3000mm |
Marteau de perceuse | HD45A |